RALLYCUPEN 2014
SIGDAL | MOUNTAIN | FINNSKOG | SØRLAND | AURSKOG | HEDEMARK | TELEMARK | |||
Klasse 17: | TOTAL | ||||||||
1 | Ole Morten Tangen | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 27 | 112 | |
2 | Richard Haget | 30 | 30 | 60 | |||||
3 | Tommy Eng | 30 | 30 | ||||||
4 | Carl-Borge Røsen | 27 | 27 | ||||||
5 | Dagfinn Skullerud | 27 | 27 | ||||||
6 | Tor Arild Bekkevold | 25 | 25 | ||||||
7 | Anders Lundhaug | 23 | 23 | ||||||
8 | Bjørn Ola Grøterud | 5 | 5 | ||||||
9 | Thomas Skogheim | 5 | 5 | ||||||
SIGDAL | MOUNTAIN | FINNSKOG | SØRLAND | AURSKOG | HEDEMARK | TELEMARK | |||
Klasse 18: | TOTAL | ||||||||
1 | Kim andre Nyhus | 30 | 27 | 30 | 5 | 5 | 92 | ||
2 | Magnar Brugrand | 25 | 27 | 27 | 79 | ||||
3 | Tore Mortensen | 22 | 23 | 30 | 75 | ||||
4 | Jan Vegard Johansen | 25 | 30 | 5 | 60 | ||||
5 | Lars Øyvind Enerberg | 27 | 5 | 32 | |||||
6 | Ole Sondre Strand | 30 | 30 | ||||||
7 | Endre Olsen | 30 | 30 | ||||||
8 | Gjermund Skålerud | 25 | 25 | ||||||
9 | Øystein Hansen | 25 | 25 | ||||||
10 | Stian Halland | 23 | 23 | ||||||
11 | Jan R. Sigfridstad | 23 | 23 | ||||||
12 | Håvard Blikseth | 5 | 5 | ||||||
13 | Hans Martin Bakken | 5 | 5 | ||||||
14 | Rolf Arne Ramberg | 5 | 5 | ||||||
15 | Glenn Ivar Gjester | 5 | 5 | ||||||
16 | Rune Harbosen | 5 | 5 | ||||||
17 | Fredrik Klepp | 5 | 5 |
CUP 2014
11.januar SIGDALSRALLY
25.januar MOUNTAIN RALLY
21-22.februar KNA RALLY FINNSKOG
9-10.mai
KAK RALLY SØRLAND
14.juni AURSKOG/HØLAND RALLY
20.september RALLY HEDEMARKEN
4.oktober RALLY TELEMARK
4 rally er tellende
RALLYCUP 2013 RESULTATER
KLASSE 17: | HADELAND | FINNSKOG | AURSKOG | TELEMARK | HEDEMARKEN | |||
BIL | 19.01.2013 | 02.02.2013 | 08.06.2013 | 31.08.2013 | 21.09.2013 | TOTAL | ||
1. | Richard Haget | 940 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 117 |
2. | Erik Helgerud | 940 | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 | 114 |
3. | Ole Morten Tangen | 940 | 5 | 23 | 25 | 25 | 5 | 78 |
4. | Anders Berget | 240 | 23 | 21 | 5 | 5 | 22 | 71 |
5. | Harald Larsen | 940 | 22 | 22 | 5 | 5 | 54 | |
6. | Carl-Borge Røsen | 940 | 25 | 25 | 50 | |||
7. | Ståle R. Grinden | 940 | 25 | 25 | ||||
8. | Anders Brynildsen | 940 | 23 | 23 | ||||
9. | Thomas Skogheim | 940 | 5 | 5 | ||||
KLASSE 18: | HADELAND | FINNSKOG | AURSKOG | TELEMARK | HEDEMARKEN | |||
BIL | 19.01.2013 | 02.02.2013 | 08.06.2013 | 31.08.2013 | 21.09.2013 | TOTAL | ||
1. | Gjermund Skålerud | 240 | 23 | 23 | 30 | 23 | 99 | |
2. | Christoffer Gusterud | 240 | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 | |
3. | Tommy Eng | 940 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
4. | Roy Petter Brenden | 940 | 27 | 27 | 54 | |||
5. | Jon Steinar Sørby | 27 | 22 | 49 | ||||
6. | Kim Andre Nyhus | 940 | 30 | 5 | 35 | |||
7. | Magnar Brugrand | 5 | 27 | 32 | ||||
8. | Rolf Arne Ramberg | 240 | 27 | 27 | ||||
9. | Jan V. Johansen | 25 | 25 | |||||
10. | Iver Morstad | 242 | 25 | 25 | ||||
11. | Lars Engen | 242 | 25 | 25 | ||||
12. | Tommy Antonsen | 240 | 23 | 23 | ||||
13. | Pål A. Sæther | 240 | 21 | 21 | ||||
14. | Martin Günther | 242 | 21 | 21 | ||||
15. | Jan K. Eigebrekk | 940 | 5 | 5 | ||||
16. | Sondre Egeland | 240 | 5 | 5 |
VOLVO ORIGINAL RALLYCUP 2013
19.januar 2013 Rally Hadeland
2.februar 2013 Rally Finnskog
8.juni 2013
Aurskog-Høland Rally
31.august 2013 Rally Telemark
21.september 2013 Rally Hedemarken
4 rally er tellende.
VOLVO ORIGINAL RALLYCUP 2012
04.februar 2012: KNA Kongsvinger
18.februar 2012: NMK Hadeland
03.mars 2012: NMK Nore og Uvdal AVLYST
16.juni 2012: NMK Larvik, Vestfoldsprinten
08.september 2012: NAF Motorsport Asker & Bærum, Rally Telemark
22.september 2012:
NAF Motorsport Hamar & Omegn, Rally Hedemark
4 rally er tellende